Unanimitate deplină, a votat-o - pe 7 septembrie - inclusiv "opoziţia". Tăriceanu a lipsit strategic de la vot, în ton cu gargara sa pro-"libertăţi cetăţeneşti". Singurii care au votat contra au fost doar doi din cei patru senatori liberal-"conservatori" prezenţi, şi independentul Valer Marian.
Prezenţi: 100; Pentru: 91; Împotrivă: 3; Abţineri: 5; Nu au votat: 1
Grup | Pentru | Împotrivă | Abţineri | Nu au votat |
---|---|---|---|---|
LC | 2 | 2 | ||
PNL | 27 | |||
PSD | 60 | 1 | 1 | |
Senatori fără apartenenţă la grupurile parlamentare | 1 | 1 | ||
UDMR | 1 | 4 |
Lista nominală de vot:
Nume | Prenume | Grup | Pentru | Împotrivă | Abţineri | Nu au votat |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbu | Daniel-Constantin | LC | X | |||
Banias | Mircea-Marius | LC | X | |||
Vosganian | Varujan | LC | X | |||
Anghel | Cristiana-Irina | LC | X | |||
Ariton | Ion | PNL | X | |||
Mihai | Cristian-Dănuţ | PNL | X | |||
Tişe | Alin-Păunel | PNL | X | |||
Popa | Nicolae Vlad | PNL | X | |||
Ardelean | Ben-Oni | PNL | X | |||
Blaga | Vasile | PNL | X | |||
Ţapu | Nazare-Eugen | PNL | X | |||
Zisu | Ionuţ-Elie | PNL | X | |||
Grigoraş | Viorel | PNL | X | |||
Obreja | Marius-Lucian | PNL | X | |||
Paşca | Liviu-Titus | PNL | X | |||
Dobra | Dorin-Mircea | PNL | X | |||
Păran | Dorin | PNL | X | |||
Tătaru | Nelu | PNL | X | |||
Neculoiu | Marius | PNL | X | |||
Volosevici | Andrei-Liviu | PNL | X | |||
Popa | Mihaela | PNL | X | |||
Popa | Ion | PNL | X | |||
Haşotti | Puiu | PNL | X | |||
Oprea | Dumitru | PNL | X | |||
Boeriu | Valeriu-Victor | PNL | X | |||
Neagu | Nicolae | PNL | X | |||
Flutur | Gheorghe | PNL | X | |||
Motoc | Octavian | PNL | X | |||
Luchian | Ion | PNL | X | |||
Oprea | Mario-Ovidiu | PNL | X | |||
Ghilea | Găvrilă | PNL | X | |||
Coca | Laurenţiu Florian | PSD | X | |||
Bereanu | Neculai | PSD | X | |||
Rogojan | Mihai-Ciprian | PSD | X | |||
Agrigoroaei | Ionel | PSD | X | |||
Cristache | Iulian | PSD | X | |||
Ilieşiu | Sorin | PSD | X | |||
Filip | Petru | PSD | X | |||
Sârbu | Ilie | PSD | X | |||
Federovici | Doina-Elena | PSD | X | |||
Bodog | Florian-Dorel | PSD | X | |||
Mihăilescu | Petru-Şerban | PSD | X | |||
Grapă | Sebastian | PSD | X | |||
Jipa | Florina-Ruxandra | PSD | X | |||
Bujor | Dumitru-Marcel | PSD | X | |||
Tămagă | Constantin | PSD | X | |||
Rotaru | Ion | PSD | X | |||
Marin | Nicolae | PSD | X | |||
Cadăr | Leonard | PSD | X | |||
Moga | Nicolae | PSD | X | |||
Nicolae | Şerban | PSD | X | |||
Frătean | Petru-Alexandru | PSD | X | |||
Coste | Marius | PSD | X | |||
Pavel | Marian | PSD | X | |||
Burlea | Marin | PSD | X | |||
Constantinescu | Florin | PSD | X | |||
Mitu | Augustin-Constantin | PSD | X | |||
Şova | Dan-Coman | PSD | X | |||
Vochiţoiu | Haralambie | PSD | X | |||
Oprea | Ştefan-Radu | PSD | X | |||
Purec | Ion-Simeon | PSD | X | |||
Butunoi | Ionel-Daniel | PSD | X | |||
Mohanu | Nicolae | PSD | X | |||
Mocanu | Victor | PSD | X | |||
Belacurencu | Trifon | PSD | X | |||
Duruţ | Aurel | PSD | X | |||
Năstase | Ilie | PSD | X | |||
Chiriac | Viorel | PSD | X | |||
Anghel | Adrian | PSD | X | |||
Fifor | Mihai-Viorel | PSD | X | |||
Iovescu | Ioan | PSD | X | |||
Valeca | Şerban-Constantin | PSD | X | |||
Chelaru | Ioan | PSD | X | |||
Saghian | Gheorghe | PSD | X | |||
Pop | Gheorghe | PSD | X | |||
Corlăţean | Titus | PSD | X | |||
Firea | Gabriela | PSD | X | |||
Bota | Marius-Sorin-Ovidiu | PSD | X | |||
Cordoş | Alexandru | PSD | X | |||
Iliescu | Lucian | PSD | X | |||
Popa | Florian | PSD | X | |||
Butnaru | Florinel | PSD | X | |||
Andronescu | Ecaterina | PSD | X | |||
Lazăr | Sorin-Constantin | PSD | X | |||
Deneş | Ioan | PSD | X | |||
Bumbu | Octavian-Liviu | PSD | X | |||
Stuparu | Timotei | PSD | X | |||
Pop | Liviu-Marian | PSD | X | |||
Silistru | Doina | PSD | X | |||
Dumitrescu | Cristian-Sorin | PSD | X | |||
Dumitrescu | Florinel | PSD | X | |||
Badea | Leonardo | PSD | X | |||
Bădălău | Niculae | PSD | X | |||
Mihai | Alfred-Laurentiu-Antonio | Senatori fără apartenenţă la grupurile parlamentare | X | |||
Marian | Valer | Senatori fără apartenenţă la grupurile parlamentare | X | |||
Pataki | Csaba | UDMR | X | |||
Klárik | László-Attila | UDMR | X | |||
Markó | Béla | UDMR | X | |||
Vegh | Alexandru | UDMR | X | |||
László | Attila | UDMR | X |
Pentru: 91; Împotrivă: 3; Abţineri: 5; Nu au votat: 1
http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19001&pos=0&NR=L327&AN=2015
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu