| 1. | Adăscăliţei Constantin | PSD | DA |
| 2. | Alexe Costel | PNL | DA |
| 3. | Alexe Florin-Alexandru | PNL | DA |
| 4. | Amet Varol | Minoritati | DA |
| 5. | Anastase Roberta Alma | PNL | DA |
| 6. | Andea Petru | PSD | DA |
| 7. | Andronache Gabriel | PNL | DA |
| 8. | Anton Marin | PSD | DA |
| 9. | Ardeleanu Sanda-Maria | PNL | DA |
| 10. | Avram Marian | PNL | DA |
| 11. | Axente Ioan | PSD | Abţinere |
| 12. | Babuş Radu | PSD | DA |
| 13. | Baltă Mihai | PSD | DA |
| 14. | Băişanu Ştefan-Alexandru | PNL | DA |
| 15. | Bălan Ion | PSD | DA |
| 16. | Bărbulescu Daniel-Ionuţ | PSD | DA |
| 17. | Bejinariu Eugen | PSD | DA |
| 18. | Benga Ioan | PSD | DA |
| 19. | Berci Vasile | PNL | DA |
| 20. | Blănariu Valentin | PSD | DA |
| 21. | Boboc Valentin Gabriel | PSD | DA |
| 22. | Bode Lucian Nicolae | PNL | DA |
| 23. | Bogdan Gheorghe-Dănuţ | PSD | DA |
| 24. | Boghicevici Claudia | PNL | DA |
| 25. | Bordeianu Dan | PSD | Abţinere |
| 26. | Bucura-Oprescu Simona | PSD | DA |
| 27. | Budurescu Daniel-Stamate | PNL | NU |
| 28. | Buican Cristian | PNL | DA |
| 29. | Buicu Corneliu-Florin | PSD | DA |
| 30. | Burlacu Ştefan | ND | Abţinere |
| 31. | Calotă Florică Ică | ALDE | NU |
| 32. | Canacheu Costică | PNL | DA |
| 33. | Cazan Mircea-Vasile | PNL | DA |
| 34. | Călin Ion | PSD | DA |
| 35. | Cernea Remus-Florinel | - | NU |
| 36. | Cherecheş Florica | PNL | DA |
| 37. | Chiriţă Dumitru | - | - |
| 38. | Chirteş Ioan-Cristian | PNL | DA |
| 39. | Chirvăsuţă Laurenţiu | PSD | DA |
| 40. | Cioată Cezar | ALDE | Abţinere |
| 41. | Ciocan Dan | PSD | DA |
| 42. | Ciofu Tamara-Dorina | PSD | DA |
| 43. | Ciolacu Ion-Marcel | PSD | DA |
| 44. | Ciucă Liviu-Bogdan | ALDE | DA |
| 45. | Ciurariu Florin | PNL | DA |
| 46. | Cocei Erland | PNL | DA |
| 47. | Comşa Cornel-George | - | NU |
| 48. | Condurăţeanu Andrei-Răzvan | - | DA |
| 49. | Costin Gheorghe | PNL | DA |
| 50. | Covaci Dorel | PSD | DA |
| 51. | Cozmanciuc Corneliu-Mugurel | PNL | Abţinere |
| 52. | Cristea Victor | PSD | DA |
| 53. | Cristian Horia | PNL | DA |
| 54. | Cseke Attila-Zoltán | UDMR | Abţinere |
| 55. | Cupă Ion | ALDE | DA |
| 56. | Daea Petre | PSD | DA |
| 57. | Dascălu Constantin | PNL | DA |
| 58. | Deaconu Mihai | ND | Abţinere |
| 59. | Delureanu Virgil | PSD | DA |
| 60. | Dima Toader | PSD | DA |
| 61. | Doboş Anton | PNL | DA |
| 62. | Dobre Mircea-Titus | PSD | DA |
| 63. | Dobrinescu Traian | PNL | DA |
| 64. | Dolha Nechita-Stelian | PNL | DA |
| 65. | Donţu Mihai-Aurel | PNL | DA |
| 66. | Dragomir Gheorghe | PNL | DA |
| 67. | Dragomir Viorel Marian | PSD | DA |
| 68. | Drăghici Mircea-Gheorghe | PSD | DA |
| 69. | Drăguşanu Vasile-Cătălin | ALDE | NU |
| 70. | Dumbrăvanu Paul | PNL | Abţinere |
| 71. | Dumitru Georgică | ALDE | Abţinere |
| 72. | Dumitru Ioana-Jenica | PSD | DA |
| 73. | Duşa Mircea | PSD | DA |
| 74. | Eparu Ion | PSD | DA |
| 75. | Erdei Dolóczki István | UDMR | Abţinere |
| 76. | Florea Daniel | PSD | DA |
| 77. | Fonta Nuţu | PSD | DA |
| 78. | Frăticiu Gheorghe | PSD | Abţinere |
| 79. | Galan Constantin | ALDE | NU |
| 80. | Ganţ Ovidiu Victor | Minoritati | DA |
| 81. | Geantă Florian Daniel | PSD | DA |
| 82. | Gheorghe Andrei Daniel | PNL | NU |
| 83. | Gheorghe Florin | PSD | DA |
| 84. | Gheorghe Tinel | PNL | DA |
| 85. | Ghiţă Sebastian-Aurelian | PSD | DA |
| 86. | Ghiveciu Marian | PSD | DA |
| 87. | Gireadă Dumitru-Verginel | PNL | DA |
| 88. | Gliga Vasile Ghiorghe | PSD | DA |
| 89. | Grama Horia | PSD | DA |
| 90. | Grindeanu Sorin Mihai | PSD | DA |
| 91. | Gudu Vasile | PNL | DA |
| 92. | Gust Băloşin Florentin | - | DA |
| 93. | Harbuz Liviu | PSD | DA |
| 94. | Hărău Eleonora-Carmen | PNL | DA |
| 95. | Holban Titi | PSD | DA |
| 96. | Horga Vasile | PNL | DA |
| 97. | Iacoban Sorin-Avram | PSD | DA |
| 98. | Ialomiţianu Gheorghe | PNL | DA |
| 99. | Iane Daniel | PNL | DA |
| 100. | Iane Ovidiu-Cristian | PSD | DA |
| 101. | Ibram Iusein | Minoritati | DA |
| 102. | Ignat Miron | Minoritati | DA |
| 103. | Ionescu Aurelian | ALDE | DA |
| 104. | Ionescu George | PNL | DA |
| 105. | Iordache Florin | PSD | DA |
| 106. | Ispir Raluca-Cristina | PNL | DA |
| 107. | Itu Cornel | PSD | DA |
| 108. | Kerekes Károly | UDMR | Abţinere |
| 109. | Kereskényi Gábor | UDMR | Abţinere |
| 110. | Khraibani Camelia | PSD | DA |
| 111. | Manea Victor-Gheorghe | PNL | DA |
| 112. | Manolescu Oana | Minoritati | DA |
| 113. | Marcoci Vlad | PSD | DA |
| 114. | Marcu Viorica | PNL | DA |
| 115. | Marian Ion Cristinel | ND | DA |
| 116. | Marica Petru-Sorin | PSD | DA |
| 117. | Marin Gheorghe | PSD | DA |
| 118. | Marin Laura | PSD | DA |
| 119. | Máté András-Levente | UDMR | Abţinere |
| 120. | Matei Călin-Vasile-Andrei | PSD | DA |
| 121. | Mazilu Constantin | PSD | DA |
| 122. | Măduţa Flavius-Luigi | PSD | DA |
| 123. | Mihai Aurelian | PNL | DA |
| 124. | Mihăilă Ioan | PSD | DA |
| 125. | Mihăilescu Ion-Bogdan | PSD | DA |
| 126. | Mîrza Gavril | PSD | DA |
| 127. | Mocioalcă Ion | PSD | DA |
| 128. | Mocioi Niculina | PNL | DA |
| 129. | Moldovan Carmen Ileana | PSD | DA |
| 130. | Moldovan Iosif | UDMR | Abţinere |
| 131. | Motreanu Dan-Ştefan | PNL | DA |
| 132. | Moţ Constantin-Stelian-Emil | PSD | DA |
| 133. | Movilă Petru | - | Abţinere |
| 134. | Munteanu Ioan | PSD | DA |
| 135. | Nassar Rodica | PSD | DA |
| 136. | Neacşu Marian | PSD | DA |
| 137. | Necula Cosmin | PSD | DA |
| 138. | Nica Nicolae-Ciprian | PSD | DA |
| 139. | Nicoară Romeo Florin | PNL | DA |
| 140. | Nicolae Alexandri | PNL | DA |
| 141. | Nicolae Florian | PNL | DA |
| 142. | Nicolăescu Gheorghe-Eugen | PNL | DA |
| 143. | Niculescu Dumitru | PSD | DA |
| 144. | Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae | PSD | DA |
| 145. | Nistor Laurenţiu | PSD | DA |
| 146. | Niţă Emil | PSD | DA |
| 147. | Nosa Iuliu | PSD | DA |
| 148. | Oltean Ioan | PNL | DA |
| 149. | Orban Ludovic | PNL | DA |
| 150. | Palaşcă Viorel | ALDE | NU |
| 151. | Palăr Ionel | PNL | DA |
| 152. | Pană Adriana-Doina | PSD | DA |
| 153. | Pardău Dumitru | PNL | DA |
| 154. | Pârgaru Ion | PSD | DA |
| 155. | Pâslaru Florin-Costin | PSD | DA |
| 156. | Peia Ninel | PSD | DA |
| 157. | Petrescu Petre | - | DA |
| 158. | Petric Octavian | PSD | DA |
| 159. | Podaşcă Gabriela-Maria | PSD | DA |
| 160. | Pop Georgian | PSD | DA |
| 161. | Popa Radu Mihai | ND | - |
| 162. | Popescu Dan-Cristian | PNL | DA |
| 163. | Potor Călin | PSD | Abţinere |
| 164. | Preda Cezar-Florin | PNL | DA |
| 165. | Puşcaş Iacob | PSD | DA |
| 166. | Raeţchi Ovidiu Alexandru | PNL | - |
| 167. | Rădulescu Cătălin-Marian | PSD | NU |
| 168. | Rădulescu Romeo | - | DA |
| 169. | Răţoi Neculai | PSD | DA |
| 170. | Resmeriţă Cornel-Cristian | PSD | DA |
| 171. | Roman Cristian-Constantin | PNL | DA |
| 172. | Roşca Lucreţia | PSD | DA |
| 173. | Roşca Mircea | PNL | DA |
| 174. | Rotaru Răzvan | ND | DA |
| 175. | Sava Andrei-Valentin | PSD | DA |
| 176. | Săpunaru Nini | PNL | DA |
| 177. | Săvoiu Ionuţ-Cristian | PSD | DA |
| 178. | Schelean Valeria-Diana | PNL | DA |
| 179. | Secară Florin Mihail | PNL | DA |
| 180. | Sefer Cristian-George | PSD | DA |
| 181. | Silaghi Ovidiu Ioan | ALDE | Abţinere |
| 182. | Simionescu Adrian Constantin | PSD | DA |
| 183. | Solomon Adrian | PSD | DA |
| 184. | Stan Ioan | PSD | DA |
| 185. | Stativă Irinel Ioan | PSD | DA |
| 186. | Stănescu Alexandru | PSD | DA |
| 187. | Stragea Sorin Constantin | PSD | DA |
| 188. | Stroe Radu | PSD | DA |
| 189. | Sturzu Mihai-Răzvan | PSD | DA |
| 190. | Szabó Ödön | UDMR | Abţinere |
| 191. | Şcheau Ion | PNL | DA |
| 192. | Şimon Gheorghe | PSD | DA |
| 193. | Şoptică Costel | PNL | DA |
| 194. | Şova Lucian | PSD | DA |
| 195. | Ştefan Viorel | PSD | DA |
| 196. | Tabugan Ion | PSD | DA |
| 197. | Tararache Mihai | PNL | DA |
| 198. | Tămâian Ioan | PNL | Abţinere |
| 199. | Tănase Răzvan-Ionuţ | ND | DA |
| 200. | Tănăsescu Claudiu-Andrei | ALDE | NU |
| 201. | Tătaru Florin-Cristian | PSD | DA |
| 202. | Teodorescu Cătălin-Florin | PNL | DA |
| 203. | Tiuch Cătălin | PSD | DA |
| 204. | Toader Mircea-Nicu | PNL | DA |
| 205. | Tocuţ Dan-Laurenţiu | ALDE | NU |
| 206. | Tudorache Daniel | PSD | DA |
| 207. | Tudorie Violeta | PSD | - |
| 208. | Turcan Raluca | PNL | DA |
| 209. | Tuşa Adriana Diana | PNL | DA |
| 210. | Ţîmpău Radu Bogdan | PNL | DA |
| 211. | Udrişte Gheorghe | PNL | DA |
| 212. | Uioreanu Elena-Ramona | PNL | DA |
| 213. | Urcan Ionaş-Florin | PNL | DA |
| 214. | Uricec Eugen Constantin | PSD | DA |
| 215. | Ursărescu Dorinel | ALDE | Abţinere |
| 216. | Vainer Aurel | Minoritati | DA |
| 217. | Varga Lucia-Ana | PNL | DA |
| 218. | Varga Vasile | PNL | DA |
| 219. | Vladu Iulian | PNL | DA |
| 220. | Weber Mihai | PSD | DA |
| 221. | Zaharcu Neviser | PSD | DA |
| 222. | Zamfir Daniel-Cătălin | PNL | DA |
| 223. | Zgonea Valeriu Ştefan | PSD | DA |
| 224. | Zisopol Dragoş Gabriel | Minoritati | Abţinere |
| 225. | Zlati Radu | PNL | NU |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
"Noi nu mergem la răzbel, ba ne și căcăm pe el!"
(soldat Josef Švejk, k.u.k. Heer, 1915)
Şi asta "încă din 1912"... zice Hašek.